|
|
|
船名: GLORY STAR
|
|
|
|
|
船名: | GLORY STAR |
オペレーター: | 南星海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | 韓国
|
船級: | 韓国船級協会 |
コールサイン: | DSDL4 |
建造年: | 1994 |
速度 (Service Speed): | 15.4 |
積載重量トン (DWT): | 5981 Tons |
総トン数 (GT): | 4124 Tons |
純トン数 (NT): | 1897 Tons |
全長: | 107 M |
全幅: | 17.2 M |
水深: | 8.3 M |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | 6.5 M |
TEU: | 342 |
ReeferPlug: | 40 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9105657 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|