|
|
|
船名: CARINA STAR
|
|
|
|
|
船名: | CARINA STAR |
オペレーター: | 南星海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | 韓国
|
船級: | 韓国船級協会 |
コールサイン: | DSNS2 |
建造年: | 1998 |
速度 (Service Speed): | 16.4 |
積載重量トン (DWT): | 9157 Tons |
総トン数 (GT): | 7401 Tons |
純トン数 (NT): | 3371 Tons |
全長: | 127 M |
全幅: | 20 M |
水深: | 10.7 M |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | 7.4 M |
TEU: | 706 |
ReeferPlug: | 100 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9172612 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|