|
|
|
船名: CAPE CAMPBELL
|
|
|
|
|
船名: | CAPE CAMPBELL |
オペレーター: | 德翔海運股份有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | マーシャル諸島
|
船級: | ドイツ船級協会 |
コールサイン: | V7DZ6 |
建造年: | 1998 |
速度 (Service Speed): | 18.5 |
積載重量トン (DWT): | 11031 Tons |
総トン数 (GT): | 9038 Tons |
純トン数 (NT): | 4221 Tons |
全長: | 135.6 M |
全幅: | 22.5 M |
水深: | 11.2 M |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 834 |
ReeferPlug: | 80 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9160891 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|