|
|
|
船名: NAWATA BHUM
|
|
|
|
|
船名: | NAWATA BHUM |
オペレーター: | 新海豊集装箱運輸有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | シンガポール
|
船級: | 日本海事協会 |
コールサイン: | S6BK9 |
建造年: | 2008 |
速度 (Service Speed): | 19.3 |
積載重量トン (DWT): | 13852 Tons |
総トン数 (GT): | 9917 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 1118 |
ReeferPlug: | 220 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9365685 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|