|
|
|
船名: MILD CHORUS
|
|
|
|
|
船名: | MILD CHORUS |
オペレーター: | 上海錦江航運(集団)有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | 香港 (中国)
|
船級: | 中国船級協会 |
コールサイン: | VRMZ8 |
建造年: | 2014 |
速度 (Service Speed): | 18.8 |
積載重量トン (DWT): | 13293.8 Tons |
総トン数 (GT): | 9994 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 1098 |
ReeferPlug: | 145 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9666845 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|