|
|
|
船名: ICE STAR
|
|
|
|
|
船名: | ICE STAR |
オペレーター: | 新海豊集装箱運輸有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | アンゴラ
|
船級: | ドイツ船級協会 |
コールサイン: | V2EF5 |
建造年: | 2008 |
速度 (Service Speed): | 17.3 |
積載重量トン (DWT): | 8143 Tons |
総トン数 (GT): | 7545 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 698 |
ReeferPlug: | 120 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9428229 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|