|
|
|
船名: SILVER OCEAN
|
|
|
|
|
船名: | SILVER OCEAN |
オペレーター: | 興亜海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | バハマ
|
船級: | ドイツ船級協会 |
コールサイン: | C6RJ3 |
建造年: | 2000 |
速度 (Service Speed): | 18 |
積載重量トン (DWT): | 10935 Tons |
総トン数 (GT): | 9030 Tons |
純トン数 (NT): | 4222 Tons |
全長: | 135.6 M |
全幅: | 22.5 M |
水深: | 11.2 M |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 834 |
ReeferPlug: | 80 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9179476 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|