|
|
|
船名: MSC NATASHA
|
|
|
|
|
船名: | MSC NATASHA |
オペレーター: | Mediterranean Shipping Co. S.A. |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | ジブラルタル
|
船級: | ロイド船級協会 |
コールサイン: | D5PL3 |
建造年: | 2011 |
速度 (Service Speed): | 24.7 |
積載重量トン (DWT): | 141398 Tons |
総トン数 (GT): | 141649 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 13092 |
ReeferPlug: | 800 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9463035 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|