|
|
|
船名: RELIANCE
|
|
|
|
|
船名: | RELIANCE |
オペレーター: | 高麗海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | バハマ
|
船級: | 日本海事協会 |
コールサイン: | C6QT6 |
建造年: | 1999 |
速度 (Service Speed): | 18 |
積載重量トン (DWT): | 9996 Tons |
総トン数 (GT): | 9141 Tons |
純トン数 (NT): | 3982 Tons |
全長: | 135.5 M |
全幅: | 22.6 M |
水深: | 11.2 M |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 932 |
ReeferPlug: | 104 |
Derricks: | 2X40T |
Lioyd's number: | 9214927 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|