|
|
|
船名: CAPE FULMAR
|
|
|
|
|
船名: | CAPE FULMAR |
オペレーター: | 万海航運股分有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | マーシャル諸島
|
船級: | ドイツ船級協会 |
コールサイン: | V7LX8 |
建造年: | 2007 |
速度 (Service Speed): | 19.8 |
積載重量トン (DWT): | 20291 Tons |
総トン数 (GT): | 15995 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 1440 |
ReeferPlug: | 174 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9359313 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|