|
|
|
船名: HOHEBANK
|
|
|
|
|
船名: | HOHEBANK |
オペレーター: | Regional Container Lines Public Co., Ltd. |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | アンティグアバーブーダ
|
船級: | ドイツ船級協会 |
コールサイン: | V2CX3 |
建造年: | 2007 |
速度 (Service Speed): | 18.5 |
積載重量トン (DWT): | 11828 Tons |
総トン数 (GT): | 9996 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 957 |
ReeferPlug: | 325 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9435818 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|