|
|
|
船名: LANTAU BAY
|
|
|
|
|
船名: | LANTAU BAY |
オペレーター: | 德翔海運股份有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | アンティグアバーブーダ
|
船級: | 日本海事協会 |
コールサイン: | V2CW5 |
建造年: | 2007 |
速度 (Service Speed): | 18.1 |
積載重量トン (DWT): | 12829 Tons |
総トン数 (GT): | 9610 Tons |
純トン数 (NT): | 4754 Tons |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 1049 |
ReeferPlug: | 180 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9383596 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|