|
|
|
船名: MAERSK MERLION
|
|
|
|
|
船名: | MAERSK MERLION |
オペレーター: | マースクシーランド |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | マーシャル諸島
|
船級: | アメリカ船級協会 |
コールサイン: | V7WO9 |
建造年: | 1990 |
速度 (Service Speed): | 24.5 |
積載重量トン (DWT): | 55971 Tons |
総トン数 (GT): | 49874 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 4281 |
ReeferPlug: | 486 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 8904111 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|