|
|
|
船名: CAPE
|
|
|
|
|
船名: | CAPE |
オペレーター: | 德翔海運股份有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | キプロス
|
船級: | ノルウェー船級協会 |
コールサイン: | P3LA7 |
建造年: | 1997 |
速度 (Service Speed): | 21.5 |
積載重量トン (DWT): | 34907 Tons |
総トン数 (GT): | 29022 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 2908 |
ReeferPlug: | 285 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9148025 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|