|
|
|
船名: BONNY STAR
|
|
|
|
|
船名: | BONNY STAR |
オペレーター: | 南星海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | 韓国
|
船級: | 韓国船級協会 |
コールサイン: | DSDE9 |
建造年: | 1994 |
速度 (Service Speed): | 15.9 |
積載重量トン (DWT): | 5985 Tons |
総トン数 (GT): | 4124 Tons |
純トン数 (NT): | 1897 Tons |
全長: | 107 M |
全幅: | 17.2 M |
水深: | 8.3 M |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | 6.5 M |
TEU: | 342 |
ReeferPlug: | 50 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9085431 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|