|
|
|
船名: JIN MAN JIANG
|
|
|
|
|
船名: | JIN MAN JIANG |
オペレーター: | 太倉港集装箱海運有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | セントビンセント
|
船級: | 中国船級協会 |
コールサイン: | BHOB3 |
建造年: | 1996 |
速度 (Service Speed): | 14 |
積載重量トン (DWT): | 4906 Tons |
総トン数 (GT): | 2900 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 332 |
ReeferPlug: | |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9142409 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|