|
|
|
船名: STEINTOR
|
|
|
|
|
船名: | STEINTOR |
オペレーター: | 陽明海運股分有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | マーシャル諸島
|
船級: | ドイツ船級協会 |
コールサイン: | V7CI8 |
建造年: | 2000 |
速度 (Service Speed): | 20 |
積載重量トン (DWT): | 21548 Tons |
総トン数 (GT): | 16850 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 1679 |
ReeferPlug: | 194 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9216731 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|