|
|
|
船名: HYUNDAI EMPEROR
|
|
|
|
|
船名: | HYUNDAI EMPEROR |
オペレーター: | 韓新海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | イギリス
|
船級: | ロイド船級協会 |
コールサイン: | MDWP6 |
建造年: | 1992 |
速度 (Service Speed): | 26.3 |
積載重量トン (DWT): | 61153 Tons |
総トン数 (GT): | 51836 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 4651 |
ReeferPlug: | 350 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|