|
|
|
船名: COMMANDER
|
|
|
|
|
船名: | COMMANDER |
オペレーター: | マースクシーランド |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | アンティグアバーブーダ
|
船級: | ドイツ船級協会 |
コールサイン: | V2OU9 |
建造年: | 2004 |
速度 (Service Speed): | 21.5 |
積載重量トン (DWT): | 35770 Tons |
総トン数 (GT): | 30051 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 2764 |
ReeferPlug: | 400 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9241918 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|