|
|
|
船名: HENRY
|
|
|
|
|
船名: | HENRY |
オペレーター: | 德翔海運股份有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | マルタ
|
船級: | ノルウェー船級協会 |
コールサイン: | 9HA2585 |
建造年: | 1986 |
速度 (Service Speed): | 22 |
積載重量トン (DWT): | 38717 Tons |
総トン数 (GT): | 41280 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 3065 |
ReeferPlug: | 230 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 8601410 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|