|
|
|
船名: MAERSK DABOU
|
|
|
|
|
船名: | MAERSK DABOU |
オペレーター: | マースクシーランド |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | リベリア
|
船級: | ドイツ船級協会 |
コールサイン: | A8GU5 |
建造年: | 2005 |
速度 (Service Speed): | 24.7 |
積載重量トン (DWT): | 52786 Tons |
総トン数 (GT): | 41359 Tons |
純トン数 (NT): | 24950 Tons |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 4132 |
ReeferPlug: | 500 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9295402 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|