|
|
|
船名: TS BANGKOK
|
|
|
|
|
船名: | TS BANGKOK |
オペレーター: | 德翔海運股份有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | アンティグアバーブーダ
|
船級: | ドイツ船級協会 |
コールサイン: | V2OW2 |
建造年: | 2003 |
速度 (Service Speed): | |
積載重量トン (DWT): | 13760 Tons |
総トン数 (GT): | 9966 Tons |
純トン数 (NT): | 5046 Tons |
全長: | 141.4 M |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 1118 |
ReeferPlug: | |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9245689 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|