|
|
|
船名: NINGBO EXPRESS
|
|
|
|
|
船名: | NINGBO EXPRESS |
オペレーター: | 東方海外貨櫃航運有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | ドイツ
|
船級: | ドイツ船級協会 |
コールサイン: | DHEB |
建造年: | 2002 |
速度 (Service Speed): | 25 |
積載重量トン (DWT): | 100016 Tons |
総トン数 (GT): | 88493 Tons |
純トン数 (NT): | 36175 Tons |
全長: | 320.38 M |
全幅: | 42.88 M |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 7506 |
ReeferPlug: | 700 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9229843 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|