|
|
|
船名: HYUNDAI OPAL
|
|
|
|
|
船名: | HYUNDAI OPAL |
オペレーター: | 韓新海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | バハマ
|
船級: | アメリカ船級協会 |
コールサイン: | C6TC8 |
建造年: | 1989 |
速度 (Service Speed): | 18 |
積載重量トン (DWT): | 19710 Tons |
総トン数 (GT): | 18342 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 1171 |
ReeferPlug: | |
Derricks: | |
Lioyd's number: | |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|