|
|
|
船名: YM SOUTH
|
|
|
|
|
船名: | YM SOUTH |
オペレーター: | 陽明海運股分有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | 台湾 (中国)
|
船級: | フランス船級協会 |
コールサイン: | BLIQ |
建造年: | 1995 |
速度 (Service Speed): | 22.5 |
積載重量トン (DWT): | 45995 Tons |
総トン数 (GT): | 46697 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 3725 |
ReeferPlug: | 200 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9001227 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|