|
|
|
船名: MOL MAJESTY
|
|
|
|
|
船名: | MOL MAJESTY |
オペレーター: | 株式会社 商船三井 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | パナマ
|
船級: | 日本海事協会 |
コールサイン: | V7SV4 |
建造年: | 2010 |
速度 (Service Speed): | 24.5 |
積載重量トン (DWT): | 79443 Tons |
総トン数 (GT): | 78316 Tons |
純トン数 (NT): | 40052 Tons |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 6724 |
ReeferPlug: | 500 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9424912 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|