|
|
|
船名: RESURGENCE
|
|
|
|
|
船名: | RESURGENCE |
オペレーター: | 新海豊集装箱運輸有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | バハマ
|
船級: | 日本海事協会 |
コールサイン: | C6SJ9 |
建造年: | 2002 |
速度 (Service Speed): | 18 |
積載重量トン (DWT): | 11247 Tons |
総トン数 (GT): | 9443 Tons |
純トン数 (NT): | 4705 Tons |
全長: | 139.7 M |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 920 |
ReeferPlug: | 100 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9251169 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|