|
|
|
船名: MSC CATANIA
|
|
|
|
|
船名: | MSC CATANIA |
オペレーター: | Mediterranean Shipping Co. S.A. |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | ジブラルタル
|
船級: | 日本海事協会 |
コールサイン: | VQCW8 |
建造年: | 1994 |
速度 (Service Speed): | 23.5 |
積載重量トン (DWT): | 63163 Tons |
総トン数 (GT): | 60117 Tons |
純トン数 (NT): | 23180 Tons |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 4812 |
ReeferPlug: | 400 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9073995 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|