|
|
|
船名: MOL AMBITION
|
|
|
|
|
船名: | MOL AMBITION |
オペレーター: | 株式会社 商船三井 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | パナマ
|
船級: | 日本海事協会 |
コールサイン: | 3FRH4 |
建造年: | 1994 |
速度 (Service Speed): | 17.3 |
積載重量トン (DWT): | 15428 Tons |
総トン数 (GT): | 11788 Tons |
純トン数 (NT): | 6625 Tons |
全長: | 145.68 M |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 818 |
ReeferPlug: | 100 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|