Container Detail | ||
種類 | 40'HCRF | |
キャリアー | 高麗海運株式会社 | |
外法寸法 | 長さ(mm) | |
幅(mm) | ||
高さ(mm) | ||
長さ(ft) | ||
幅(ft) | ||
高さ(ft) | ||
内法寸法 | 長さ(mm) | 11583 |
幅(mm) | 2290 | |
高さ(mm) | 2542 | |
長さ(ft) | ||
幅(ft) | ||
高さ(ft) | ||
扉門口寸法 | 幅(mm) | 2290 |
高さ(mm) | 2507 | |
幅(ft) | ||
高さ(ft) | ||
内容積 | (m3) | 67.4 |
(cuft) | ||
重量 | 自重(kg) | 25780 |
自重(lb) | ||
最大積荷重量(kg) | 25780 | |
最大積荷重量(lb) | ||
最大総重量(kg) | 30480 | |
最大総重量(lb) | ||
材質 | ||
建造年月 | ||
付注 | ||
写真 |