Container Detail | ||
種類 | 20'GP | |
キャリアー | 高麗海運株式会社 | |
外法寸法 | 長さ(mm) | |
幅(mm) | ||
高さ(mm) | ||
長さ(ft) | ||
幅(ft) | ||
高さ(ft) | ||
内法寸法 | 長さ(mm) | 5898 |
幅(mm) | 2352 | |
高さ(mm) | 2390 | |
長さ(ft) | ||
幅(ft) | ||
高さ(ft) | ||
扉門口寸法 | 幅(mm) | 2340 |
高さ(mm) | 2280 | |
幅(ft) | ||
高さ(ft) | ||
内容積 | (m3) | 33.2 |
(cuft) | ||
重量 | 自重(kg) | 2250 |
自重(lb) | ||
最大積荷重量(kg) | 21750 | |
最大積荷重量(lb) | ||
最大総重量(kg) | 24000 | |
最大総重量(lb) | ||
材質 | ||
建造年月 | ||
付注 | ||
写真 |