Container Detail | ||
種類 | 40'GP | |
キャリアー | 新海豊集装箱運輸有限公司 | |
外法寸法 | 長さ(mm) | 12190 |
幅(mm) | 2440 | |
高さ(mm) | 2590 | |
長さ(ft) | ||
幅(ft) | ||
高さ(ft) | ||
内法寸法 | 長さ(mm) | 12000 |
幅(mm) | 2350 | |
高さ(mm) | 2390 | |
長さ(ft) | ||
幅(ft) | ||
高さ(ft) | ||
扉門口寸法 | 幅(mm) | 2340 |
高さ(mm) | 2270 | |
幅(ft) | ||
高さ(ft) | ||
内容積 | (m3) | 67.6 |
(cuft) | ||
重量 | 自重(kg) | 3730 |
自重(lb) | ||
最大積荷重量(kg) | 26750 | |
最大積荷重量(lb) | ||
最大総重量(kg) | 30480 | |
最大総重量(lb) | ||
材質 | ||
建造年月 | ||
付注 | ||
写真 |